| 二零零八年 | |
| 2008年08月14日 | 截至二零零八年六月三十日止季度未經審核財務業績 |
| 2008年08月08日 | 委任執行董事 |
| 2008年08月04日 | 董事會會議召開日期 |
| 2008年07月08日 | 暫停辦理股票過戶登記 |
| 2008年07月08日 | 二零零八年股東周年大會之代表委任表格 |
| 2008年07月08日 | 股東周年大會通告 |
| 2008年07月02日 | 有關共用辦公室協定之持續關連交易 |
| 2008年06月30日 | 簽署無法律約束力的諒解備忘錄 |
| 2008年06月27日 | 截至二零零八年三月三十一日止年度之業績 |
| 2008年06月13日 | 董事會會議召開日期 |
| 2008年05月15日 | 更改香港之主要營業地址 |
| 2008年02月14日 | 截至二零零七年十二月三十一日止第三季度及九個月未經審核業績 |
| 2008年01月31日 | 董事會會議召開公告 |
| | |
| 二零零七年 | |
2007年11月13日 | 截至二零零七年九月三十日止六個月未審核財務業績 |
| 2007年10月31日 | 董事會會議召開公告 |
| 2007年08月14日 | 截至二零零七年六月三十日止第一季度未經審核業績 |
| 2007年08月03日 | 董事會會議召開公告 |
| 2007年07月10日 | 配售及認購事項及恢復買賣 |
| 2007年07月10日 | 暫停股份交易 |
| 2007年07月06日 | 二零零七年股東周年大會通告 |
| 2007年06月28日 | 截至二零零七年三月三十一日止年度之業績 |
| 2007年03月09日 | 重大交易 |
| 2007年03月01日 | 公司秘書變更 |
| 2007年02月13日 | 截至二零零六年十二月三十一日止第三季度及九個月未經審核業績 |
二零零六年 | |
2006年11月14日 | 截至二零零六年九月三十日止六個月未經審核業績 |
| 2006年08月18日 | 公司秘書變更 |
| 2006年08月14日 | 截至二零零六年六月三十日止第一季度未經審核業績 |
| 2006年07月11日 | 二零零六年股東周年大會通告 |
| 2006年06月28日 | 截至二零零六年三月三十一日止年度之業績 |
| 2006年03月31日 | 寄發關於收購俊文控股有限公司全數巳發行股本之通函 |
| 2006年03月06日 | 延遲寄發通函 - 主要交易 |
| 2006年02月14日 | 截至二零零五年十二月三十一日止第三季度及九個月未經審核業績 |
| 2006年02月13日 | 重大交易 |
二零零五年 | |
| 2005年12月28日 | 公佈 |
| 2005年11月14日 | 截至二零零五年九月三十日止六個月未經審核業績 |
| 2005年08月11日 | 截至二零零五年六月三十日止第一季度未經審核業績 |
| 2005年07月08日 | 二零零五年股東周年大會通告 |
| 2005年06月28日 | 截至二零零五年三月三十一日止年度之業績 |
| 2005年05月12日 | 公司秘書變更 |
| 2005年02月17日 | 截至二零零四年十二月三十一日止第三季度及九個月未經審核業績 |
二零零四年 | |
| 2004年11月12日 | 截至二零零四年九月三十日止六個月未經審核業績 |
| 2004年09月27日 | 更改
公司董事 |
| 2004年09月01日 | 更改
公司董事 |
| 2004年08月13日 | 截至二零零四年六月三十日止第一季度未經審核業績 |
| 2004年08月09日 | 更換核數師 |
| 2004年07月09日 | 股東周年大會通告 |
| 2004年06月30日 | 獨立非執行董事辭任 |
| 2004日06月29日 | 截至二零零四年三月三十一日止年度之業績 |
| 2004年06月01日 | 委任獨立非執行董事 |
| 2004年03月02日 | 須予披露之交易 |
| 2004年02月09日 | 截至二零零三年十二月三十一日止第三季度及九個月未經審核業績 |
二零零三年 | |
| 2003年11月14日 | 截至二零零三年九月三十日止六個月未經審核業績 |
| 2003年08月14日 | 截至二零零三年六月三十日止第一季度未經審核業績 |
| 2003年07月03日 | 改變首次公開招股及認購所得款項之用途 |
| 2003年06月27日 | 截至二零零三年三月三十一日止年度之業績 |
| 2003年02月14日 | 截至二零零二年十二月三十一日止第三季度及九個月未經審核業績 |
二零零二年 | |
| 2002年11月14日 | 截至二零零二年九月三十日止六個月未經審核業績 |
| 2002年08月15日 | 截至二零零二年六月三十日止第一季度未經審核業績 |
| 2002年08月06日 | 採納中文名稱及採納新購股權計畫及終止現有購股權計畫 |
| 2002年06月28日 | 截至二零零二年三月三十一日止年度之業績 |
| 2002年02月08日 | 截至二零零一年十二月三十一日止九個月未經審核業績 |
二零零一年 | |
| 2001年11月15日 | 配售120,000,000股新股 |
| 2001年11月14日 | 截至二零零一年九月三十日止六個月未經審核業績 |
| 2001年08月15日 | 截至二零零一年六月三十日止第一季度未經審核業績 |
| 2001年08月13日 | 二零零一認股權證所附認購權屆滿 (證券代號:860 ) |
| 2001年06月29日 | 截至二零零一年三月三十一日止年度之業績 |
| 2001年02月21日 | 董事辭任 |
| 2001年02月14日 | 截至二零零零年十二月三十一日止九個月未經審核業績 |
二零零零年 | |
| 2000年11月14日 | 截至二零零零年九月三十日止六個月未經審核業績 |
| 2000年08月14日 | 截至二零零零年六月三十日止第一季度未經審核業績 |
| 2000年06月30日 | 2000年股東周年大會通告 |
| 2000年06月29日 | 截至二零零零年三月三十一日止年度之業績 |
| 2000年04月19日 | 收購商務解決方案供應商 |
一九九九年 | |
| 1999年11月11日 | 截至一九九九年九月三十日止六個月未經審核業績 |
| 1999年08月12日 | 截至一九九九年六月三十日止第一季度未經審核業績 |
| 1999年08月09日 | 配售40,000,000股新股 |
| 1999年06月25日 | 截至一九九九年三月三十一日止年度之業績 |
| | |
| | |