| 二零零八年 | |
| 2008年08月14日 | 截至二零零八年六月三十日止季度未经审核财务业绩 |
| 2008年08月08日 | 委任执行董事 |
| 2008年08月04日 | 董事会会议召开日期 |
| 2008年07月08日 | 暂停办理股票过户登记 |
| 2008年07月08日 | 二零零八年股东周年大会之代表委任表格 |
| 2008年07月08日 | 股东周年大会通告 |
| 2008年07月02日 | 有关共享办公室协议之持续关连交易 |
| 2008年06月30日 | 签署无法律约束力的谅解备忘录 |
| 2008年06月27日 | 截至二零零八年三月三十一日止年度之业绩 |
| 2008年06月13日 | 董事会会议召开日期 |
| 2008年05月15日 | 更改香港之主要营业地址 |
| 2008年02月14日 | 截至二零零七年十二月三十一日止第三季度及九个月未经审核业绩 |
| 2008年01月31日 | 董事会会议召开公告 |
| | |
| 二零零七年 | |
2007年11月13日 | 截至二零零七年九月三十日止六个月未审核财务业绩 |
| 2007年10月31日 | 董事会会议召开公告 |
| 2007年08月14日 | 截至二零零七年六月三十日止第一季度未经审核业绩 |
| 2007年08月03日 | 董事会会议召开公告 |
| 2007年07月10日 | 配售及认购事项及恢复买卖 |
| 2007年07月10日 | 暂停股份交易 |
| 2007年07月06日 | 二零零七年股东周年大会通告 |
| 2007年06月28日 | 截至二零零七年三月三十一日止年度之业绩 |
| 2007年03月09日 | 重大交易 |
| 2007年03月01日 | 公司秘书变更 |
| 2007年02月13日 | 截至二零零六年十二月三十一日止第三季度及九个月未经审核业绩 |
二零零六年 | |
2006年11月14日 | 截至二零零六年九月三十日止六个月未经审核业绩 |
| 2006年08月18日 | 公司秘书变更 |
| 2006年08月14日 | 截至二零零六年六月三十日止第一季度未经审核业绩 |
| 2006年07月11日 | 二零零六年股东周年大会通告 |
| 2006年06月28日 | 截至二零零六年三月三十一日止年度之业绩 |
| 2006年03月31日 | 寄发关于收购俊文控股有限公司全数巳发行股本之通函 |
| 2006年03月06日 | 延迟寄发通函 - 主要交易 |
| 2006年02月14日 | 截至二零零五年十二月三十一日止第三季度及九个月未经审核业绩 |
| 2006年02月13日 | 重大交易 |
二零零五年 | |
| 2005年12月28日 | 公布 |
| 2005年11月14日 | 截至二零零五年九月三十日止六个月未经审核业绩 |
| 2005年08月11日 | 截至二零零五年六月三十日止第一季度未经审核业绩 |
| 2005年07月08日 | 二零零五年股东周年大会通告 |
| 2005年06月28日 | 截至二零零五年三月三十一日止年度之业绩 |
| 2005年05月12日 | 公司秘书变更 |
| 2005年02月17日 | 截至二零零四年十二月三十一日止第三季度及九个月未经审核业绩 |
二零零四年 | |
| 2004年11月12日 | 截至二零零四年九月三十日止六个月未经审核业绩 |
| 2004年09月27日 | 更改
公司董事 |
| 2004年09月01日 | 更改
公司董事 |
| 2004年08月13日 | 截至二零零四年六月三十日止第一季度未经审核业绩 |
| 2004年08月09日 | 更换核数师 |
| 2004年07月09日 | 股东周年大会通告 |
| 2004年06月30日 | 独立非执行董事辞任 |
| 2004日06月29日 | 截至二零零四年三月三十一日止年度之业绩 |
| 2004年06月01日 | 委任独立非执行董事 |
| 2004年03月02日 | 须予披露之交易 |
| 2004年02月09日 | 截至二零零三年十二月三十一日止第三季度及九个月未经审核业绩 |
二零零三年 | |
| 2003年11月14日 | 截至二零零三年九月三十日止六个月未经审核业绩 |
| 2003年08月14日 | 截至二零零三年六月三十日止第一季度未经审核业绩 |
| 2003年07月03日 | 改变首次公开招股及认购所得款项之用途 |
| 2003年06月27日 | 截至二零零三年三月三十一日止年度之业绩 |
| 2003年02月14日 | 截至二零零二年十二月三十一日止第三季度及九个月未经审核业绩 |
二零零二年 | |
| 2002年11月14日 | 截至二零零二年九月三十日止六个月未经审核业绩 |
| 2002年08月15日 | 截至二零零二年六月三十日止第一季度未经审核业绩 |
| 2002年08月06日 | 采纳中文名称及采纳新购股权计划及终止现有购股权计划 |
| 2002年06月28日 | 截至二零零二年三月三十一日止年度之业绩 |
| 2002年02月08日 | 截至二零零一年十二月三十一日止九个月未经审核业绩 |
二零零一年 | |
| 2001年11月15日 | 配售120,000,000股新股 |
| 2001年11月14日 | 截至二零零一年九月三十日止六个月未经审核业绩 |
| 2001年08月15日 | 截至二零零一年六月三十日止第一季度未经审核业绩 |
| 2001年08月13日 | 二零零一认股权证所附认购权届满 (证券代号:860 ) |
| 2001年06月29日 | 截至二零零一年三月三十一日止年度之业绩 |
| 2001年02月21日 | 董事辞任 |
| 2001年02月14日 | 截至二零零零年十二月三十一日止九个月未经审核业绩 |
二零零零年 | |
| 2000年11月14日 | 截至二零零零年九月三十日止六个月未经审核业绩 |
| 2000年08月14日 | 截至二零零零年六月三十日止第一季度未经审核业绩 |
| 2000年06月30日 | 2000年股东周年大会通告 |
| 2000年06月29日 | 截至二零零零年三月三十一日止年度之业绩 |
| 2000年04月19日 | 收购商务解决方案供货商 |
一九九九年 | |
| 1999年11月11日 | 截至一九九九年九月三十日止六个月未经审核业绩 |
| 1999年08月12日 | 截至一九九九年六月三十日止第一季度未经审核业绩 |
| 1999年08月09日 | 配售40,000,000股新股 |
| 1999年06月25日 | 截至一九九九年三月三十一日止年度之业绩 |
| | |
| | |